序號 | 教學單位 | 專業方向 | 招生計劃 | 學雜費合計 (農村戶口) |
1 | 信息技術系 | 計算機動畫制作(動漫設計、VR技術方向) | 150 | |
2 | 計算機網絡應用(信息技術方向) | 100 | ||
3 | 工業機器人應用與維護 | 100 | ||
4 | 學前教育系 | 幼兒教育(高級幼師) | 100 | |
5 | 美術設計與制作(繪畫、設計方向) | 100 | ||
6 | 商務文秘(商務助理、客服方向) | 100 | ||
7 | 電子商務系 | 會計(財務管理、金融服務方向) | 100 | |
8 | 電子商務(商務推廣、網絡貿易方向) | 150 | ||
9 | 計算機廣告制作(平面設計、廣告方向) | 100 | ||
10 | 播音與主持(直播方向) | 100 | ||
11 | 現代服務系 (校企共建) | 城市軌道交通運輸與管理 | 100 | |
12 | 計算機網絡應用(IT+軍事教育方向) | 150 | ||
13 | 職教高考部 | “三校生”高考班(普通高考) | 100 |
電話:0791-82115818 0791-82115819
地址:江西省南昌市南昌縣金沙二路1888號(動漫園校區)
江西省南昌市南昌縣匯仁大道 266號(創意園校區)